| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 【编程入门】熟悉一下Online Judge的环境 | 16 | 25 | 64.00% | |
| 1311 | 【编程入门】分跳绳 | 34 | 50 | 68.00% | |
| 1320 | 【编程入门】时钟旋转(1) | 26 | 33 | 78.79% | |
| 1323 | 【编程入门】扩建花圃问题 | 62 | 94 | 65.96% | |
| 1416 | 【入门】求长方形的周长和面积 | 34 | 55 | 61.82% | |
| 1417 | 【入门】买文具 | 29 | 56 | 51.79% | |
| 1462 | 【入门】小明的游泳时间 | 27 | 60 | 45.00% | |
| 1596 | 【编程入门】火柴棒三角形问题 | 30 | 39 | 76.92% | |
| 1597 | 【编程入门】买文具-2 | 27 | 36 | 75.00% | |
| 1599 | 【编程入门】米老鼠偷糖果 | 55 | 77 | 71.43% | |
| 1600 | 【编程入门】请假时间计算 | 45 | 65 | 69.23% |
1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 【编程入门】已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 53 | 98 | 54.08% | |
| 1031 | 【编程入门】温度转换 | 28 | 44 | 63.64% | |
| 1317 | 【编程入门】正多边形每个内角的度数? | 32 | 61 | 52.46% | |
| 1329 | 【编程入门】求梯形的面积 | 17 | 20 | 85.00% | |
| 1337 | 【编程入门】求花坛的面积 | 27 | 42 | 64.29% | |
| 1338 | 【编程入门】求圆环的面积 | 24 | 34 | 70.59% | |
| 1345 | 【编程入门】玫瑰花圃 | 14 | 17 | 82.35% | |
| 1565 | 【编程入门】成绩(score) | 34 | 43 | 79.07% | |
| 1598 | 【编程入门】文具店的折扣 | 26 | 31 | 83.87% | |
| 1601 | 【编程入门】挖胡萝卜 | 32 | 78 | 41.03% | |
| 1602 | 【编程入门】总分和平均分 | 17 | 25 | 68.00% | |
| 1603 | 【编程入门】冷饮的价格? | 36 | 73 | 49.32% | |
| 1703 | 【编程入门】小明买水果 | 20 | 39 | 51.28% | |
| 1957 | 【编程入门】求三个数的平均数 | 22 | 33 | 66.67% |
3. 拆位练习
14
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 【编程入门】算算和是多少 | 22 | 32 | 68.75% | |
| 1027 | 【编程入门】求任意三位数各个数位上数字的和 | 38 | 66 | 57.58% | |
| 1028 | 【编程入门】输入一个三位数,把个位和百位对调后输出 | 36 | 65 | 55.38% | |
| 1029 | 【编程入门】倒序输出一个四位整数 | 42 | 78 | 53.85% | |
| 1109 | 【编程入门】加密四位数 | 30 | 41 | 73.17% | |
| 1390 | 【编程入门】四位数的和 | 30 | 54 | 55.56% | |
| 1418 | 【入门】求一个5位数的各个位之和 | 19 | 22 | 86.36% | |
| 1605 | 【编程入门】求一个两位数的个位和十位的和 | 31 | 40 | 77.50% | |
| 1606 | 【编程入门】求一个两位数倒序的结果 | 31 | 52 | 59.62% | |
| 1607 | 【编程入门】两位数运算 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 1608 | 【编程入门】三位数运算 | 4 | 5 | 80.00% | |
| 1609 | 【编程入门】四位数的计算 | 25 | 44 | 56.82% | |
| 1610 | 【编程入门】买水果 | 12 | 20 | 60.00% | |
| 1611 | 【编程入门】求六位整数的各个位 | 16 | 26 | 61.54% |
1. 双分支
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | 【编程入门】心系南方灾区 | 24 | 37 | 64.86% | |
| 1033 | 【编程入门】判断奇偶数 | 37 | 66 | 56.06% | |
| 1034 | 【编程入门】两数比大小 | 45 | 66 | 68.18% | |
| 1037 | 【编程入门】恐龙园买门票 | 11 | 25 | 44.00% | |
| 1043 | 【编程入门】行李托运价格 | 10 | 29 | 34.48% | |
| 1045 | 【编程入门】判断能否构成三角形 | 25 | 47 | 53.19% | |
| 1302 | 【编程入门】是否适合晨练? | 13 | 25 | 52.00% | |
| 1303 | 【编程入门】冷饮的价格(1) | 18 | 26 | 69.23% | |
| 1309 | 【编程入门】最多能倒多少杯水 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1324 | 【编程入门】扩建鱼塘问题 | 13 | 40 | 32.50% | |
| 1622 | 【编程入门】十位大还是个位大 | 34 | 60 | 56.67% | |
| 1624 | 【编程入门】超市的折扣 | 13 | 27 | 48.15% | |
| 1625 | 【编程入门】谁的年龄大 | 17 | 32 | 53.12% | |
| 1626 | 【编程入门】暑假的旅游计划 | 7 | 14 | 50.00% | |
| 1627 | 【编程入门】暑期的旅游计划(2) | 23 | 39 | 58.97% | |
| 1628 | 【编程入门】三位数是否对称 | 16 | 28 | 57.14% | |
| 1629 | 【编程入门】六位数是否对称 | 9 | 14 | 64.29% | |
| 1630 | 【编程入门】打电话 | 21 | 39 | 53.85% | |
| 1631 | 【编程入门】计算密码 | 21 | 26 | 80.77% | |
| 1632 | 【编程入门】需要几辆车 | 24 | 45 | 53.33% |
2. 多分支
15
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 【编程入门】判断成绩等级 | 46 | 104 | 44.23% | |
| 1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 39 | 65 | 60.00% | |
| 1044 | 【编程入门】找出最经济型的包装箱型号 | 46 | 94 | 48.94% | |
| 1049 | 【编程入门】汉译英 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1300 | 【编程入门】小明暑假的零花钱 | 43 | 89 | 48.31% | |
| 1304 | 【编程入门】冷饮的价格(2) | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1305 | 【编程入门】求四个数的最大数 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1310 | 【编程入门】至少要买几瓶止咳糖浆? | 14 | 28 | 50.00% | |
| 1322 | 【编程入门】求数的量级? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1391 | 【编程入门】公交卡充值问题? | 31 | 63 | 49.21% | |
| 1464 | 【入门】晶晶的补习班 | 8 | 17 | 47.06% | |
| 1667 | 【编程入门】最大数和最小数的差 | 13 | 37 | 35.14% | |
| 1668 | 【编程入门】运动会成绩统计 | 11 | 20 | 55.00% | |
| 1669 | 【编程入门】上什么课 | 8 | 11 | 72.73% | |
| 1670 | 【编程入门】象棋大赛 | 11 | 16 | 68.75% |
3. 分支练习
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 【编程入门】判断3的倍数 | 54 | 96 | 56.25% | |
| 1635 | 【编程入门】预算够吗 | 15 | 39 | 38.46% | |
| 1636 | 【编程入门】超市卖电池 | 11 | 29 | 37.93% | |
| 1637 | 【编程入门】水果批发 | 19 | 48 | 39.58% | |
| 1642 | 【编程入门】成绩 | 8 | 15 | 53.33% | |
| 1643 | 【编程入门】行李托运费-2 | 12 | 17 | 70.59% | |
| 1644 | 【编程入门】大数的平方 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1646 | 【编程基础】闰年判断 | 16 | 28 | 57.14% | |
| 1648 | 【编程入门】计算考试需要的教室 | 39 | 75 | 52.00% | |
| 1655 | 【编程入门】是不是正方形 | 14 | 19 | 73.68% | |
| 1656 | 【编程入门】是两位的偶数吗 | 7 | 9 | 77.78% | |
| 1658 | 【编程入门】游乐设施 | 14 | 41 | 34.15% | |
| 1659 | 【编程入门】是否含有数字5 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1660 | 【编程入门】今天要上课吗 | 30 | 53 | 56.60% | |
| 1661 | 【编程入门】宇航员选拔 | 26 | 59 | 44.07% | |
| 1672 | 【编程入门】分配任务 | 30 | 107 | 28.04% | |
| 1717 | 【编程入门】饮料的价格? | 12 | 25 | 48.00% | |
| 1718 | 【编程入门】闯关大冒险? | 29 | 60 | 48.33% | |
| 1736 | 【编程入门】班长问题? | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1959 | 【编程入门】 写评语 | 13 | 15 | 86.67% |
1. 基础-循环输出
31
0
2. 求和计数
21
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 【编程入门】编程求解1+2+3+...+n | 43 | 79 | 54.43% | |
| 1003 | 【编程入门】编程求1+3+5+...+n | 61 | 106 | 57.55% | |
| 1004 | 【编程入门】编程求1*2*3*...*n | 45 | 70 | 64.29% | |
| 1014 | 【编程入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 31 | 43 | 72.09% | |
| 1053 | 【编程入门】求100+97+……+4+1的值。 | 41 | 56 | 73.21% | |
| 1054 | 【编程入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 32 | 50 | 64.00% | |
| 1055 | 【编程入门】求满足条件的整数个数 | 20 | 32 | 62.50% | |
| 1056 | 【编程入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 0 | 35 | 0.00% | |
| 1057 | 【编程入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 27 | 58 | 46.55% | |
| 1091 | 【编程入门】奇数及偶数和 | 47 | 74 | 63.51% | |
| 1393 | 【编程入门】与7无关的数? | 25 | 65 | 38.46% | |
| 1395 | 【编程入门】小丽找数? | 33 | 83 | 39.76% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 38 | 73 | 52.05% | |
| 1449 | 【入门】求满足条件的数的和 | 17 | 29 | 58.62% | |
| 1741 | 【编程入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1742 | 【编程入门】三位回文数 | 18 | 24 | 75.00% | |
| 1743 | 【编程入门】五位回文偶数 | 9 | 10 | 90.00% | |
| 1744 | 【编程入门】纯粹的四位奇数 | 27 | 62 | 43.55% | |
| 1745 | 【编程入门】纯粹的五位偶数 | 6 | 11 | 54.55% | |
| 1747 | 【编程入门】连续递增或递减数 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1750 | 【编程入门】有0的数 | 22 | 46 | 47.83% |
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
4. 嵌套循环-应用
6
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 49 | 95 | 51.58% | |
| 1086 | 【编程入门】姐妹数对 | 23 | 30 | 76.67% | |
| 1246 | 【编程入门】请输出n行的9*9乘法表 | 29 | 37 | 78.38% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 12 | 16 | 75.00% | |
| 1518 | 【编程基础】多项式求和 | 18 | 24 | 75.00% | |
| 1519 | 【编程入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 18 | 34 | 52.94% |
5. while循环
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 【编程入门】求落地次数 | 30 | 45 | 66.67% | |
| 1078 | 【编程入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 21 | 33 | 63.64% | |
| 1241 | 【编程入门】角谷猜想 | 26 | 38 | 68.42% | |
| 1244 | 【编程入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 52 | 78 | 66.67% | |
| 1254 | 【编程入门】求车速 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1261 | 【编程入门】韩信点兵 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1263 | 【编程入门】8 除不尽的数 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1265 | 【编程入门】爱因斯坦的数学题 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1460 | 【入门】小明学游泳 | 37 | 64 | 57.81% |
6. 短除法
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 【编程基础】“倒”数 | 20 | 25 | 80.00% | |
| 1149 | 【编程基础】回文数个数 | 26 | 33 | 78.79% | |
| 1389 | 【编程入门】数据分析 | 17 | 21 | 80.95% | |
| 1469 | 【编程基础】数的统计 | 11 | 13 | 84.62% | |
| 1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 25 | 38 | 65.79% | |
| 1750 | 【编程入门】有0的数 | 22 | 46 | 47.83% | |
| 1846 | 【编程基础】阿尔法乘积 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1962 | 【编程基础】数值计算 | 14 | 22 | 63.64% |
7. 循环综合应用
32
0
1. 简单枚举
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | 【编程入门】鸡兔同笼问题 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1016 | 【编程入门】买小猫小狗 | 5 | 7 | 71.43% | |
| 1220 | 【编程入门】买糕点 | 11 | 30 | 36.67% | |
| 1227 | 【编程入门】阿凡提的难题 | 13 | 15 | 86.67% | |
| 1349 | 【编程入门】植树的人数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1351 | 【编程入门】买公园门票 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1394 | 【编程入门】恐龙园买玩具? | 6 | 6 | 100.00% | |
| 1396 | 【编程入门】开学大采购? | 12 | 18 | 66.67% | |
| 1792 | 【编程入门】换钞票 | 11 | 18 | 61.11% | |
| 1793 | 【编程入门】采购水果 | 13 | 14 | 92.86% |
2. 嵌套枚举
8
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | 【编程入门】百钱百鸡问题 | 19 | 28 | 67.86% | |
| 1024 | 【编程入门】购买文具 | 35 | 49 | 71.43% | |
| 1025 | 【编程入门】兑换硬币 | 23 | 46 | 50.00% | |
| 1076 | 【编程入门】桐桐的计算 | 15 | 46 | 32.61% | |
| 1077 | 【编程入门】桐桐去购物 | 29 | 53 | 54.72% | |
| 1249 | 【编程入门】搬砖问题 | 22 | 49 | 44.90% | |
| 1250 | 【编程入门】马克思手稿的问题 | 12 | 20 | 60.00% | |
| 1342 | 【编程入门】怎样种树? | 13 | 17 | 76.47% |
1. 数组基础
28
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 【编程入门】数组逆序 | 21 | 25 | 84.00% | |
| 1153 | 【编程入门】查找“支撑数” | 31 | 55 | 56.36% | |
| 1155 | 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 9 | 12 | 75.00% | |
| 1156 | 【编程入门】排除异形基因 | 11 | 14 | 78.57% | |
| 1158 | 【编程入门】输出奇数和偶数 | 11 | 15 | 73.33% | |
| 1160 | 【编程入门】打折优惠 | 24 | 32 | 75.00% | |
| 1169 | 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 | 14 | 52 | 26.92% | |
| 1174 | 【编程入门】求和 | 7 | 7 | 100.00% | |
| 1176 | 【编程基础】素数问题 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1218 | 【编程入门】摘苹果 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1231 | 【编程入门】考试成绩的分布情况 | 21 | 52 | 40.38% | |
| 1316 | 【编程入门】橘子称重 | 19 | 25 | 76.00% | |
| 1354 | 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1357 | 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1388 | 【编程入门】陶陶摘苹果 | 38 | 66 | 57.58% | |
| 1397 | 【编程入门】完美的偶数? | 2 | 8 | 25.00% | |
| 1401 | 【入门】浪尖数? | 9 | 16 | 56.25% | |
| 1423 | 【入门】考试成绩的简单统计 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1425 | 【入门】查找含有x的数 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1426 | 【入门】年龄与疾病 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1429 | 【入门】奖学金评级 | 12 | 28 | 42.86% | |
| 1450 | 【入门】数字之和为x的整数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1582 | 【编程入门】马里奥的银币2 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1738 | 【编程入门】胜负对决 | 8 | 9 | 88.89% | |
| 1804 | 【编程入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 13 | 18 | 72.22% | |
| 1808 | 【编程入门】象棋比赛 | 5 | 6 | 83.33% | |
| 1817 | 【编程入门】输入的这些数是否对称 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1830 | 【编程入门】算面积2 | 5 | 6 | 83.33% |
2. 数组找数
20
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 【编程入门】求n个数的最大值和最小值 | 23 | 47 | 48.94% | |
| 1154 | 【编程入门】数组元素的查找 | 11 | 21 | 52.38% | |
| 1168 | 【编程入门】歌唱比赛评分 | 9 | 15 | 60.00% | |
| 1170 | 【编程入门】最大数 | 19 | 42 | 45.24% | |
| 1212 | 【编程入门】移动数组元素 | 7 | 10 | 70.00% | |
| 1427 | 【入门】有趣的折扣 | 4 | 7 | 57.14% | |
| 1428 | 【入门】找同学的位置 | 20 | 56 | 35.71% | |
| 1581 | 【编程入门】马里奥的银币1 | 6 | 10 | 60.00% | |
| 1583 | 【编程入门】马里奥的银币3 | 8 | 13 | 61.54% | |
| 1584 | 【编程入门】马里奥花银币 | 9 | 16 | 56.25% | |
| 1585 | 【编程入门】马里奥找中等的银币 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1723 | 【编程入门】奇偶数选大王 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1724 | 【编程入门】采摘活动 | 6 | 13 | 46.15% | |
| 1809 | 【编程入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1810 | 【编程入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1811 | 【编程入门】买不买 | 7 | 14 | 50.00% | |
| 1813 | 【编程入门】找出最大的圆 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1814 | 【编程入门】卖苹果的最大利润 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1815 | 【编程入门】最后一次出现该数的位置 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1818 | 【编程入门】温度统计? | 3 | 3 | 100.00% |
3. 元素移动
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 【编程入门】最小数 | 13 | 19 | 68.42% | |
| 1159 | 【编程入门】数组元素的移动 | 16 | 21 | 76.19% | |
| 1161 | 【编程入门】元素插入有序数组 | 18 | 29 | 62.07% | |
| 1162 | 【编程入门】数组元素的删除 | 13 | 21 | 61.90% | |
| 1211 | 【编程入门】数组元素的插入 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1213 | 【编程入门】删除数组的最小数 | 6 | 12 | 50.00% | |
| 1214 | 【编程入门】在最大数后面插入一个数 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 1217 | 【编程入门】小明排队做操迟到 | 5 | 8 | 62.50% | |
| 1232 | 【编程入门】换位置 | 3 | 3 | 100.00% |
4. 数组排序
18
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 【编程入门】数组元素的排序 | 23 | 34 | 67.65% | |
| 1166 | 【编程基础】数的排序 | 14 | 24 | 58.33% | |
| 1172 | 【编程入门】寻找第K大数 | 13 | 29 | 44.83% | |
| 1175 | 【编程入门】语文成绩 | 14 | 26 | 53.85% | |
| 1221 | 【编程入门】优秀成绩的平均分 | 3 | 6 | 50.00% | |
| 1233 | 【编程入门】求中位数 | 16 | 44 | 36.36% | |
| 1242 | 【编程基础】第K大与第K小数 | 21 | 56 | 37.50% | |
| 1399 | 【编程入门】学员的名次? | 8 | 26 | 30.77% | |
| 1451 | 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 32 | 56 | 57.14% | |
| 1452 | 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 15 | 59 | 25.42% | |
| 1453 | 【入门】橘子排队 | 7 | 16 | 43.75% | |
| 1454 | 【入门】允许并列的排名 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1455 | 【入门】允许并列的排名2 | 3 | 6 | 50.00% | |
| 1458 | 【入门】粉碎数字 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1473 | 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1497 | 【入门】分数线的划定? | 10 | 22 | 45.45% | |
| 1498 | 【入门】宇宙总统? | 4 | 6 | 66.67% | |
| 1812 | 【编程入门】排名第二高的成绩 | 13 | 34 | 38.24% |
5. 数组计数法
12
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 【编程入门】COUNT | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1179 | 【编程入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1180 | 【编程入门】数字出现次数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1183 | 【编程基础】去除重复数字 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1334 | 【编程基础】扑克牌组合 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1472 | 【入门】找筷子 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1557 | 【编程基础】夏令营小旗手 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1725 | 【编程入门】声音识别 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1883 | 【编程入门】求n个数中出现次数最多的数 | 13 | 16 | 81.25% | |
| 1884 | 【编程入门】求n个数中每个数出现的次数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2005 | 【入门】选班委 | 7 | 12 | 58.33% | |
| 2029 | 【入门】缺失的数字 | 10 | 14 | 71.43% |
6. 连续性元素
9
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 【编程基础】温度统计员 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1540 | 【编程基础】小X数字母 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1559 | 【编程基础】分数计数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1587 | 【编程基础】连续非素数的最长度 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1740 | 【编程基础】统计每个数出现的次数 | 10 | 21 | 47.62% | |
| 1886 | 【编程基础】连胜统计 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1887 | 【编程基础】连胜王 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2002 | 【入门】投篮(b.cpp) | 3 | 3 | 100.00% | |
| 2173 | 「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 | 0 | 0 | 0.0% |
7. 数组综合
31
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 【编程基础】既生瑜,何生亮! | 15 | 20 | 75.00% | |
| 1163 | 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1165 | 【编程基础】下载电影 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1171 | 【编程入门】数字交换 | 7 | 8 | 87.50% | |
| 1173 | 【编程基础】求子序列的个数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1215 | 【编程入门】Fish学数学 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1252 | 【编程基础】邮票组合 | 10 | 19 | 52.63% | |
| 1283 | 【编程基础】合唱队形 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1319 | 【编程入门】立定跳远成绩求解 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 1326 | 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? | 14 | 29 | 48.28% | |
| 1328 | 【编程入门】柱状图 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1333 | 【编程入门】兴趣班的排班 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 1400 | 【编程基础】补发礼物? | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1456 | 【入门】淘淘捡西瓜 | 5 | 20 | 25.00% | |
| 1459 | 【入门】小鱼比可爱 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1467 | 【编程基础】等比数 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1470 | 【入门】校门外的树 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1471 | 【编程基础】并集与交集 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1535 | 【编程基础】小 X 与数字(ten) | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1555 | 【编程基础】洗牌 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1561 | 【编程进阶】买木头 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1563 | 【编程基础】植树 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 1564 | 【编程进阶】洗牌2 | 7 | 14 | 50.00% | |
| 1805 | 【编程基础】珠子计算 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1806 | 【编程入门】是什么数列? | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1807 | 【编程入门】排好队了吗? | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1816 | 【编程入门】数数游戏 | 3 | 4 | 75.00% | |
| 1852 | 【编程基础】集合运算 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1858 | 【编程入门】数组查找及替换 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1964 | 【编程入门】标准零件 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1965 | 【编程基础】奖学金 | 3 | 3 | 100.00% |
1. sqrt函数与性能入门
10
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 【编程入门】判断素数 | 4 | 9 | 44.44% | |
| 1060 | 【编程入门】判奇偶求和 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1061 | 【编程入门】判断质数 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 1063 | 【编程入门】素数的个数 | 36 | 58 | 62.07% | |
| 1084 | 【编程入门】因子求和 | 8 | 16 | 50.00% | |
| 1089 | 【编程入门】找数游戏 | 10 | 26 | 38.46% | |
| 1092 | 【编程入门】aabb | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1253 | 【编程入门】寻找肇事司机 | 0 | 8 | 0.00% | |
| 1267 | 【编程入门】完全平方数 | 0 | 4 | 0.00% | |
| 1495 | 【入门】求因子数量 | 12 | 16 | 75.00% |
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 【编程入门】求1!+2!+...+N! | 49 | 95 | 51.58% | |
| 1034 | 【编程入门】两数比大小 | 45 | 66 | 68.18% | |
| 1039 | 【编程入门】求三个数的最大数 | 39 | 65 | 60.00% | |
| 1058 | 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 21 | 31 | 67.74% | |
| 1258 | 【编程入门】求一个三位数 | 0 | 5 | 0.00% | |
| 1445 | 【入门】找亲戚 | 38 | 73 | 52.05% | |
| 1511 | 【编程入门】数字之和为13的整数 | 25 | 38 | 65.79% |
3. 自定义函数
13
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | 【编程入门】素数的个数 | 36 | 58 | 62.07% | |
| 1064 | 【编程入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 | 2 | 3 | 66.67% | |
| 1137 | 【编程入门】纯粹素数 | 8 | 74 | 10.81% | |
| 1139 | 【编程入门】挛生素数 | 17 | 34 | 50.00% | |
| 1143 | 【编程入门】纯粹合数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1149 | 【编程基础】回文数个数 | 26 | 33 | 78.79% | |
| 1150 | 【编程基础】求完全数的个数 | 8 | 42 | 19.05% | |
| 1151 | 【编程入门】桐桐数 | 6 | 9 | 66.67% | |
| 1512 | 【编程入门】甲乙的年龄 | 8 | 10 | 80.00% | |
| 1513 | 【编程入门】绝对素数 | 25 | 50 | 50.00% | |
| 1514 | 【编程入门】数根 | 24 | 59 | 40.68% | |
| 1859 | 【编程入门】完数判断 | 20 | 41 | 48.78% | |
| 1862 | 【编程入门】友好数 | 13 | 19 | 68.42% |
4. 递归基础
7
0
| 状态 | 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | 【编程入门】数列求和 | 15 | 20 | 75.00% | |
| 1146 | 【编程入门】求S的值 | 6 | 11 | 54.55% | |
| 1147 | 【编程入门】求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 | 15 | 29 | 51.72% | |
| 1148 | 【编程入门】数数小木块 | 15 | 18 | 83.33% | |
| 1223 | 【编程入门】汉诺塔的移动次数 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 1238 | 【编程入门】统计每个月兔子的总数 | 41 | 51 | 80.39% | |
