1. 整数运算
11
0
2. 小数运算
14
0
3. 拆位练习
14
0
1. 双分支
20
0
2. 多分支
15
0
3. 分支练习
20
0
1. 基础-循环输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1017 【编程入门】求零件个数 17 22 77.27%
1021 【编程入门】求数II 5 8 62.50%
1058 【编程入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 21 31 67.74%
1059 【编程入门】求数 6 7 85.71%
1085 【编程入门】寻找雷劈数 11 21 52.38%
1090 【编程入门】同因查找 6 7 85.71%
1264 【编程入门】4位反序数 0 8 0.00%
1266 【编程入门】求最大数 0 12 0.00%
1392 【编程入门】回文偶数? 9 10 90.00%
1447 【入门】统计4位的回文数 13 15 86.67%
1466 【入门】等差数 4 4 100.00%
1696 【编程入门】请输出1~n之间所有的整数 20 32 62.50%
1697 【编程入门】请输出n~1之间所有的整数 15 26 57.69%
1698 【编程入门】请输出带有特殊尾数的数 15 24 62.50%
1699 【编程入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 26 38 68.42%
1700 【编程入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 24 41 58.54%
1701 【编程入门】请输出所有的3位对称数 19 24 79.17%
1711 【编程入门】输出满足条件的整数1 0 11 0.00%
1712 【编程入门】输出满足条件的整数2 22 48 45.83%
1713 【编程入门】输出满足条件的整数3 11 15 73.33%
1714 【编程入门】输出满足条件的整数4 22 32 68.75%
1715 【编程入门】输出满足条件的整数5 8 15 53.33%
1721 【编程入门】输出个位为5或者个位为8数 16 27 59.26%
1722 【编程入门】输出两位的巧数 11 16 68.75%
1737 【编程入门】奇怪的数? 15 33 45.45%
1746 【编程入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 13 24 54.17%
1748 【编程入门】山形数 10 15 66.67%
1861 【编程入门】整除问题 7 10 70.00%
1863 【编程入门】特殊的数字四十 12 15 80.00%
1881 【编程入门】循环输出1~100之间的每个数 11 12 91.67%
1882 【编程入门】循环输出100~1之间的每个数 11 14 78.57%
2. 求和计数
21
0
3. 嵌套循环-图形输出
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1006 【编程入门】打印星号三角行 4 5 80.00%
1008 【编程入门】字符图形9-数字正三角 13 14 92.86%
1011 【编程基础】空心六边形 3 3 100.00%
1065 【编程入门】字符图形1-星号矩形 40 69 57.97%
1066 【编程入门】字符图形2-星号直角 66 88 75.00%
1067 【编程入门】字符图形3-平行四边形 38 59 64.41%
1068 【编程入门】字符图形4-星号正三角 55 86 63.95%
1069 【编程入门】字符图形5-星号梯形 29 38 76.32%
1070 【编程入门】字符图形6-星号倒三角 34 55 61.82%
1071 【编程入门】字符图形7-星号菱形 16 33 48.48%
1072 【编程入门】字符图形8-数字三角 15 22 68.18%
1073 【编程入门】沙漏 5 9 55.56%
1219 【编程入门】放大的箭头 3 3 100.00%
1225 【编程入门】打印空心等腰三角形 3 3 100.00%
1230 【编程入门】蝴蝶结 6 6 100.00%
1239 【编程基础】挑战赛第二题——放大的X 3 3 100.00%
1247 【编程入门】打印n行的完整的蝴蝶结 3 3 100.00%
1353 【编程入门】轴对称三角形 1 1 100.00%
1363 【编程入门】数字矩形(2) 3 3 100.00%
1422 【入门】数字矩形(1) 10 11 90.91%
1491 【入门】数字三角 12 17 70.59%
1492 【入门】空心正方形 4 5 80.00%
1493 【入门】放大的Z 4 4 100.00%
1494 【入门】奇特的三角 4 5 80.00%
1782 【编程入门】字符图形2-星号倒直角 19 23 82.61%
1783 【编程入门】数字直角(1) 19 35 54.29%
1784 【编程入门】数字直角(2) 11 12 91.67%
1785 【编程入门】数字直角(3) 11 12 91.67%
1786 【编程入门】数字直角(4) 10 11 90.91%
1787 【编程入门】字符图形-数字正三角(2) 3 4 75.00%
1788 【编程入门】字符图形-数字正三角(3) 2 3 66.67%
4. 嵌套循环-应用
6
0
5. while循环
9
0
6. 短除法
8
0
7. 循环综合应用
32
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1074 【编程基础】小青蛙回来了 59 115 51.30%
1075 【编程基础】寻找2的幂 31 60 51.67%
1079 【编程基础】三角形的个数 17 22 77.27%
1080 【编程基础】质因子 5 9 55.56%
1082 【编程入门】猴子吃桃子 0 7 0.00%
1083 【编程基础】回文数 7 11 63.64%
1234 【编程入门】任意输入一正整数N,要求把它拆成质因子的乘积。 3 3 100.00%
1248 【编程入门】求数列的第n项的值是多少? 20 31 64.52%
1251 【编程入门】四个人的年龄求解 33 52 63.46%
1255 【编程基础】分数之和 0 4 0.00%
1256 【编程基础】借书方案知多少 0 5 0.00%
1257 【编程基础】马虎的算式 0 4 0.00%
1260 【编程基础】三色球问题 0 4 0.00%
1318 【编程入门】队形数量求解 21 45 46.67%
1332 【编程入门】需要举办多少场足球赛? 16 22 72.73%
1350 【编程入门】纸盒的最大体积是多少? 6 14 42.86%
1352 【编程入门】费马定理 3 3 100.00%
1355 【编程入门】门票的定价 2 2 100.00%
1356 【编程入门】小兔子的最大活动面积 16 43 37.21%
1446 【入门】人口增长问题 17 28 60.71%
1448 【入门】随机体能测试 8 9 88.89%
1457 【入门】子数整除 2 2 100.00%
1468 【编程基础】小鱼的航程 40 109 36.70%
1515 【编程入门】将n拆成2个数的和 4 5 80.00%
1516 【编程入门】将n拆成3个数的和 4 5 80.00%
1517 【编程入门】将n拆成2个数的乘积 4 5 80.00%
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 8 15 53.33%
1521 【编程入门】计算分数加减表达式的值 13 16 81.25%
1553 【编程入门】数列求和-2 8 13 61.54%
1729 【编程基础】同构数 7 14 50.00%
1749 【编程入门】有哪些闰年 6 10 60.00%
1963 【编程入门】贝贝的选择 0 5 0.00%
1. 数组基础
28
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1009 【编程入门】数组逆序 21 25 84.00%
1153 【编程入门】查找“支撑数” 31 55 56.36%
1155 【编程入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 9 12 75.00%
1156 【编程入门】排除异形基因 11 14 78.57%
1158 【编程入门】输出奇数和偶数 11 15 73.33%
1160 【编程入门】打折优惠 24 32 75.00%
1169 【编程入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 14 52 26.92%
1174 【编程入门】求和 7 7 100.00%
1176 【编程基础】素数问题 3 3 100.00%
1218 【编程入门】摘苹果 3 3 100.00%
1231 【编程入门】考试成绩的分布情况 21 52 40.38%
1316 【编程入门】橘子称重 19 25 76.00%
1354 【编程入门】拿到某个数的概率是多少? 2 2 100.00%
1357 【编程入门】哪个厂家的零件更标准? 2 2 100.00%
1388 【编程入门】陶陶摘苹果 38 66 57.58%
1397 【编程入门】完美的偶数? 2 8 25.00%
1401 【入门】浪尖数? 9 16 56.25%
1423 【入门】考试成绩的简单统计 3 3 100.00%
1425 【入门】查找含有x的数 3 4 75.00%
1426 【入门】年龄与疾病 2 2 100.00%
1429 【入门】奖学金评级 12 28 42.86%
1450 【入门】数字之和为x的整数 2 2 100.00%
1582 【编程入门】马里奥的银币2 7 8 87.50%
1738 【编程入门】胜负对决 8 9 88.89%
1804 【编程入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 13 18 72.22%
1808 【编程入门】象棋比赛 5 6 83.33%
1817 【编程入门】输入的这些数是否对称 7 8 87.50%
1830 【编程入门】算面积2 5 6 83.33%
2. 数组找数
20
0
3. 元素移动
9
0
4. 数组排序
18
0
5. 数组计数法
12
0
6. 连续性元素
9
0
7. 数组综合
31
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1118 【编程基础】既生瑜,何生亮! 15 20 75.00%
1163 【编程基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 3 3 100.00%
1165 【编程基础】下载电影 3 3 100.00%
1171 【编程入门】数字交换 7 8 87.50%
1173 【编程基础】求子序列的个数 2 2 100.00%
1215 【编程入门】Fish学数学 3 3 100.00%
1252 【编程基础】邮票组合 10 19 52.63%
1283 【编程基础】合唱队形 2 2 100.00%
1319 【编程入门】立定跳远成绩求解 1 1 100.00%
1326 【编程入门】需要安排几位师傅加工零件? 14 29 48.28%
1328 【编程入门】柱状图 2 2 100.00%
1333 【编程入门】兴趣班的排班 1 2 50.00%
1400 【编程基础】补发礼物? 2 2 100.00%
1456 【入门】淘淘捡西瓜 5 20 25.00%
1459 【入门】小鱼比可爱 2 2 100.00%
1467 【编程基础】等比数 2 2 100.00%
1470 【入门】校门外的树 2 2 100.00%
1471 【编程基础】并集与交集 2 2 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 2 2 100.00%
1555 【编程基础】洗牌 3 4 75.00%
1561 【编程进阶】买木头 2 3 66.67%
1563 【编程基础】植树 2 2 100.00%
1564 【编程进阶】洗牌2 7 14 50.00%
1805 【编程基础】珠子计算 2 3 66.67%
1806 【编程入门】是什么数列? 3 4 75.00%
1807 【编程入门】排好队了吗? 3 3 100.00%
1816 【编程入门】数数游戏 3 4 75.00%
1852 【编程基础】集合运算 3 3 100.00%
1858 【编程入门】数组查找及替换 4 4 100.00%
1964 【编程入门】标准零件 3 3 100.00%
1965 【编程基础】奖学金 3 3 100.00%
1. sqrt函数与性能入门
10
0
2. 函数入门-函数修改简单问题
7
0
3. 自定义函数
13
0
4. 递归基础
7
0
1. 二维数组基础
16
0
2. 二维数组图形
26
0
1. 字符型
15
0
2. 字符串基础
15
0
3. 字符串进阶
16
0
1. 用递归改造循环
20
0
2. 递归的应用
10
0
1. 深搜基础
8
0
2. 最少步数问题
8
0
3. 回溯与路径打印
5
0
4. 回溯与全排列
11
0
5. 深搜综合
12
0
1. 广搜基础-用广搜实现深搜
7
0
2. 广搜求最少步数和最短路径
8
0
3. 广搜综合
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1444 【编程进阶】最小拐弯路径 1 1 100.00%
1802 【编程基础】填涂颜色 6 12 50.00%
1803 【编程进阶】01迷宫 0 0 0.0%
1913 【编程基础】拯救指挥部 0 0 0.0%
1. DP基础
11
0
2. DP进阶
7
0
3. 背包基础
6
0
4. LIS和LCS
6
0
1. 图的存储和遍历
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2052 【入门】图的dfs遍历 1 2 50.00%
2053 【入门】图的bfs遍历 1 2 50.00%
2080 【入门】邻接点 0 0 0.0%
2. 欧拉路
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2054 【编程基础】骑马修栅栏 2 3 66.67%
2055 【入门】欧拉路 0 0 0.0%
2056 【入门】铲雪车snow 2 2 100.00%
3. 最短路
7
0
1. 基础-01/完全/多重/混合
6
0
2. 二维费用背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1949 【编程基础】最大购物优惠 1 1 100.00%
2075 【入门】最大卡路里 2 2 100.00%
3. 有依赖的背包
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1820 【编程进阶】金明的预算方案 2 2 100.00%
1928 【编程基础】采购礼品 1 1 100.00%
4. 01背包拓展-求方案数等
7
0
5. 完全背包拓展
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1885 【编程进阶】钱币兑换 2 2 100.00%
1903 【编程基础】自然数的拆分方案总数 1 1 100.00%
2072 【入门】公交乘车 2 2 100.00%
2074 【入门】货币问题 2 3 66.67%
6. 多重背包拓展
2
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1892 【编程基础】砝码称重 0 0 0.0%
2077 【入门】奖品采购 2 3 66.67%
1. 市赛
35
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1048 【编程入门】猜拳 5 13 38.46%
1278 【编程基础】小X与缩写 2 2 100.00%
1279 【编程基础】小 X 与位运算(bignum) 0 0 0.0%
1380 【编程进阶】小X学游泳 0 0 0.0%
1522 【编程入门】春游 1 1 100.00%
1523 【编程基础】斗地主 1 1 100.00%
1524 【编程入门】BMI 1 1 100.00%
1525 【编程基础】小X与三角形 1 2 50.00%
1526 【编程进阶】小X与游戏 1 1 100.00%
1527 【编程基础】小X与队列 1 1 100.00%
1528 【编程基础】人工智能 1 1 100.00%
1529 【编程进阶】基因锁 1 1 100.00%
1530 【编程基础】小X与机器人 1 1 100.00%
1531 【编程基础】小X与正方形 1 1 100.00%
1532 【编程进阶】小X与神牛 2 2 100.00%
1533 【编程入门】小 X 与机器人 (betago) 1 1 100.00%
1534 【编程基础】小 X 与机器人 2 (sihuo) 1 1 100.00%
1535 【编程基础】小 X 与数字(ten) 2 2 100.00%
1536 【编程基础】小 X 与小和尚(sum) 1 1 100.00%
1537 【编程基础】小 X 玩游戏(game) 1 1 100.00%
1538 【编程进阶】小 X 与煎饼达人(flip) 0 1 0.00%
1541 【编程进阶】小 X 学游泳(swim) 1 1 100.00%
1547 【编程基础】小X转进制 2 4 50.00%
1575 【编程入门】国王 1 1 100.00%
1577 【编程基础】游戏 1 1 100.00%
1578 【编程基础】奖牌整理 2 2 100.00%
1760 【编程基础】整理抽屉 2 3 66.67%
2001 【入门】猜先(a.cpp) 1 1 100.00%
2002 【入门】投篮(b.cpp) 3 3 100.00%
2003 【编程基础】跳马 (c.cpp) 1 1 100.00%
2005 【入门】选班委 7 12 58.33%
2006 【编程基础】天平 0 0 0.0%
2007 【编程基础】半质数 1 1 100.00%
2008 【编程进阶】中国梦 1 1 100.00%
2009 【编程基础】分数 1 1 100.00%
2. 省赛
23
0
1. 训练题
23
0
2. 省赛题
5
0
1. CSP-J2021
4
0
2. CSP-J2020
4
0
3. CSP-J2019
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1934 【编程入门】数字游戏 3 5 60.00%
1935 【编程基础】公交换乘 6 13 46.15%
1936 【编程进阶】纪念品 0 0 0.0%
1988 【编程进阶】加工零件 0 0 0.0%
4. NOIP2018
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1436 【入门】标题统计 4 5 80.00%
1437 【编程基础】龙虎斗 8 19 42.11%
1989 【编程进阶】对称二叉树 0 0 0.0%
1990 【编程进阶】摆渡车 0 0 0.0%
5. NOIP2017
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1483 【编程进阶】棋盘 1 2 50.00%
1565 【编程入门】成绩(score) 34 43 79.07%
1566 【编程基础】图书管理员(librarian) 5 8 62.50%
1991 【编程进阶】跳房子 0 0 0.0%
6. NOIP2016
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1567 【编程入门】买铅笔(pencil) 4 6 66.67%
1568 【编程基础】回文日期(date) 4 7 57.14%
1571 【编程入门】海港(port) 0 0 0.0%
7. NOIP2015
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1520 【编程基础】骑士的金币(coin) 8 15 53.33%
1580 【编程基础】扫雷(mine) 4 5 80.00%
1592 【编程进阶】求和 1 1 100.00%
1593 【编程进阶】推销员 1 1 100.00%
8. NOIP2014
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1594 【编程入门】珠心算测验 5 8 62.50%
1595 【编程基础】比例简化 1 1 100.00%
1992 【编程基础】螺旋矩阵 1 1 100.00%
9. NOIP2013
3
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
1666 【编程进阶】表达式求值 4 11 36.36%
1800 【编程进阶】小朋友的数字 1 1 100.00%
1993 【编程入门】记数问题 3 4 75.00%
10. NOIP更早
7
0
11. CSP-J2022
4
0
状态 编号 题目名称 通过 提交 通过率
2377 乘方(pow) 7 14 50.00%
2378 解密(decode) 4 18 22.22%
2379 逻辑表达式(expr) 1 1 100.00%
2380 上升点列(point) 1 1 100.00%